CHAMBRE | TARIF OFFICIEL (FCFA) | TARIF REMISE CLIENT COMPTANT (FCFA) |
TARIF ASSURANCE (FCFA) |
---|---|---|---|
Suites-maternité : 201 – 202 | 80.000 | 70.000 | 60.000 |
SUITES : 203 – 224 | 80.000 | 70.000 | 60.000 |
Mini-Suite : 206 | 60.000 | 55.000 | 50.000 |
Individuelles-Grandes : 211 – 212 – 214 | 55.000 | 50.000 | 50.000 |
Individuelles-Moyennes : 204 – 205 | 45.000 | 40.000 | 40.000 |
Individuelles-standards : 207 – 208 – 209 – 210 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
CHAMBRES à 2 LITS | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
CHAMBRES à 3 LITS : 220 – 223 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
REANIMATION | 130.000 | 110.000 | 110.000 |
SURVEILLANCE PARTICULIERE | 80.000 Hors anti bio | 80.000 Hors anti bio | 80.000 Hors anti bio |
COUVEUSE AVEC OXYGENE : NEONAT 1 | 80.000 | 70.000 | 70.000 |
COUVEUSE SANS OXYGENE : NEONAT 2 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
PHOTOTHERAPIE | 30.000/Séance de 4h | 30.000/Séance de 4h | 30.000/Séance de 4h |
BERCEAU | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
CAUTION